Vea su costo real como empleador — workers comp, FICA, FUTA, SUTA — y cuánto ahorra con un PEO.
Actualizado para 2025 · Tasas NCCI de Florida · Sin correo electrónico requerido
Nómina total: $165,000/año
Las tasas mostradas usan las tasas de workers comp NCCI de Florida 2025 y las tasas federales/estatales actuales. Esto es una estimación — contáctenos para una cotización precisa.
Ahorro Anual Estimado con PEO
$6,163
vs póliza tradicional + gastos administrativos
13%
menos costo
| Componente | Anual | Por Empleado | Mensual |
|---|---|---|---|
Seguro Social (6.2%) Límite base salarial $168,600 | $10,230 | $3,410 | $853 |
Medicare (1.45%) Sin límite de base salarial | $2,393 | $798 | $199 |
FUTA (0.6% neto) Primeros $7,000 por empleado | $126 | $42 | $11 |
Reempleo FL (2.7%) Primeros $7,000 por empleado | $567 | $189 | $47 |
Workers Comp (12.45/$100) Código 5645 | $20,543 | $6,848 | $1,712 |
| Total Costos Obligatorios | $33,858 | $11,286 | $2,822 |
* Los costos obligatorios son los mismos con PEO o póliza tradicional. El PEO le ahorra el depósito, el riesgo de auditoría y los gastos administrativos.
Obtenga una cotización real en 2 minutos. Sin depósito. COI el mismo día.